| Platz | Gesamt Fahrzeuge mit DMSB-Wagenpass |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Opel Kadett C | 02:06,35 | ||||
| 16 | 02:03,35 | 1 | -- | -- | 3s | |
| 2 | BMW M3 E30 | 02:12,68 | ||||
| 20 | 02:12,68 | -- | -- | -- | - | +6,33s |
| 3 | VW Polo | 02:12,78 | ||||
| 29 | 02:09,78 | 1 | -- | -- | 3s | +6,43s |
| 4 | VW Polo 86C | 02:12,83 | ||||
| 4 | 02:12,83 | -- | -- | -- | - | +6,48s |
| 5 | Mini Cooper S R56 | 02:12,93 | ||||
| 24 | 02:12,93 | -- | -- | -- | - | +6,58s |
| 6 | Opel Kadett C GTE | 02:12,96 | ||||
| 78 | 02:12,96 | -- | -- | -- | - | +6,61s |
| 7 | VW Polo 86C | 02:15,38 | ||||
| 43 | 02:15,38 | -- | -- | -- | - | +9,03s |
| 8 | Ford Escort RS2000 MK1 | 02:16,27 | ||||
| 22 | 02:13,27 | 1 | -- | -- | 3s | +9,92s |
| 9 | VW Polo | 02:19,14 | ||||
| 44 | 02:19,14 | -- | -- | -- | - | +12,79s |
| 10 | VW Typ 17 Golf 1 GTI | 02:38,25 | ||||
| 21 | 02:23,25 | -- | 1 | -- | 15s | +31,90s |
Stand: 10.08.2025 17:26 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen