| Platz | Gesamt seriennah 1.400 - 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | BMW 318is | 02:16,59 | ||||
| 11 | 02:16,59 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | BMW 318is | 02:17,16 | ||||
| 48 | 02:17,16 | -- | -- | -- | - | +0,57s |
| 3 | BMW 318ti Compact | 02:17,34 | ||||
| 32 | 02:14,34 | 1 | -- | -- | 3s | +0,75s |
| 4 | Citroen Saxo | 02:21,09 | ||||
| 31 | 02:21,09 | -- | -- | -- | - | +4,50s |
| 5 | BMW 316 i compact | 02:24,69 | ||||
| 30 | 02:24,69 | -- | -- | -- | - | +8,10s |
| 6 | Toyota Corolla Compact E9 | 02:26,41 | ||||
| 14 | 02:26,41 | -- | -- | -- | - | +9,82s |
| 7 | VW Polo 6n1 | 02:26,53 | ||||
| 23 | 02:26,53 | -- | -- | -- | - | +9,94s |
| 8 | VW Polo 6n1 | 02:29,96 | ||||
| 2 | 02:29,96 | -- | -- | -- | - | +13,37s |
| 9 | VW Golf 1 GTI | 02:33,62 | ||||
| 41 | 02:24,62 | 3 | -- | -- | 9s | +17,03s |
| 10 | BMW 318is | 02:36,80 | ||||
| 47 | 02:36,80 | -- | -- | -- | - | +20,21s |
| 11 | VW Scirocco 53B | 02:49,14 | ||||
| 17 | 02:31,14 | 1 | 1 | -- | 18s | +32,55s |
Stand: 10.08.2025 17:26 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen