| Platz | Gesamt seriennah bis 1.400ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Peugeot 106 Rallye | 02:15,81 | ||||
| 67 | 02:15,81 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | VW Polo | 02:16,37 | ||||
| 6 | 02:16,37 | -- | -- | -- | - | +0,56s |
| 3 | VW Polo | 02:17,07 | ||||
| 63 | 02:17,07 | -- | -- | -- | - | +1,26s |
| 4 | VW Lupo | 02:18,97 | ||||
| 12 | 02:18,97 | -- | -- | -- | - | +3,16s |
| 5 | Peugeot 106 Rallye | 02:19,10 | ||||
| 68 | 02:19,10 | -- | -- | -- | - | +3,29s |
| 6 | VW Polo 86C | 02:21,55 | ||||
| 7 | 02:21,55 | -- | -- | -- | - | +5,74s |
| 7 | Fiat 500 | 02:22,41 | ||||
| 3 | 02:22,41 | -- | -- | -- | - | +6,60s |
| 8 | Fiat 500 | 02:22,53 | ||||
| 33 | 02:22,53 | -- | -- | -- | - | +6,72s |
| 9 | VW Polo 86C | 02:25,49 | ||||
| 79 | 02:25,49 | -- | -- | -- | - | +9,68s |
| 10 | VW Polo 86C | 02:29,57 | ||||
| 9 | 02:29,57 | -- | -- | -- | - | +13,76s |
| 11 | VW Lupo | 02:30,80 | ||||
| 19 | 02:30,80 | -- | -- | -- | - | +14,99s |
| 12 | VW Polo 6R | 02:33,31 | ||||
| 10 | 02:33,31 | -- | -- | -- | - | +17,50s |
| 13 | Renault Twingo c06 | 02:55,06 | ||||
| 27 | 02:40,06 | 5 | -- | -- | 15s | +39,25s |
Stand: 10.08.2025 17:26 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen