| Platz | Gesamt seriennah über 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | BMW M140i xDrive | 02:12,82 | ||||
| 26 | 02:12,82 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | Porsche Cayman GTS4.0 | 02:15,60 | ||||
| 18 | 02:12,60 | 1 | -- | -- | 3s | +2,78s |
| 3 | Toyota Yaris GR | 02:16,14 | ||||
| 45 | 02:16,14 | -- | -- | -- | - | +3,32s |
| 4 | Porsche Cayman GT4 RS | 02:16,82 | ||||
| 83 | 02:13,82 | 1 | -- | -- | 3s | +4,00s |
| 5 | VW Golf 7 GTI | 02:24,85 | ||||
| 40 | 02:24,85 | -- | -- | -- | - | +12,03s |
| 6 | Porsche Cayman GT4 RS | 02:25,80 | ||||
| 8 | 02:22,80 | 1 | -- | -- | 3s | +12,98s |
| 7 | Opel Speedster | 02:29,57 | ||||
| 49 | 02:23,57 | 2 | -- | -- | 6s | +16,75s |
| 8 | Fiat Punto Abarth | 02:29,60 | ||||
| 36 | 02:26,60 | 1 | -- | -- | 3s | +16,78s |
| 9 | Fiat Abarth 595 | 02:31,70 | ||||
| 52 | 02:31,70 | -- | -- | -- | - | +18,88s |
| 10 | Toyota GR YARIS | 02:32,53 | ||||
| 46 | 02:20,53 | 4 | -- | -- | 12s | +19,71s |
Stand: 10.08.2025 17:26 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen