| Platz | Gesamt verbessert 1.400 - 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | BMW E46 316ti | 02:26,43 | ||||
| 50 | 02:26,43 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | Honda CRX ED9 | 02:27,10 | ||||
| 42 | 02:27,10 | -- | -- | -- | - | +0,67s |
| 3 | BWM E46 316ti | 02:29,64 | ||||
| 51 | 02:29,64 | -- | -- | -- | - | +3,21s |
Stand: 10.08.2025 17:26 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen