| Platz | Gesamt verbessert über 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Mazda MX5 | 02:13,08 | ||||
| 34 | 02:07,08 | 2 | -- | -- | 6s | |
| 2 | Subaru Impreza | 02:38,07 | ||||
| 35 | 02:35,07 | 1 | -- | -- | 3s | +24,99s |
Stand: 10.08.2025 17:26 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen