| Platz | Gesamt | Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Klasse 7 / Opel Kadett C | 02:06,35 | ||||
| 16 | 02:03,35 | 1 | -- | -- | 3s | |
| 2 | Klasse 7 / BMW M3 E30 | 02:12,68 | ||||
| 20 | 02:12,68 | -- | -- | -- | - | +6,33s |
| 3 | Klasse 7 / VW Polo | 02:12,78 | ||||
| 29 | 02:09,78 | 1 | -- | -- | 3s | +6,43s |
| 4 | Klasse 3 / BMW M140i xDrive | 02:12,82 | ||||
| 26 | 02:12,82 | -- | -- | -- | - | +6,47s |
| 5 | Klasse 7 / VW Polo 86C | 02:12,83 | ||||
| 4 | 02:12,83 | -- | -- | -- | - | +6,48s |
| 6 | Klasse 7 / Mini Cooper S R56 | 02:12,93 | ||||
| 24 | 02:12,93 | -- | -- | -- | - | +6,58s |
| 7 | Klasse 7 / Opel Kadett C GTE | 02:12,96 | ||||
| 78 | 02:12,96 | -- | -- | -- | - | +6,61s |
| 8 | Klasse 6 / Mazda MX5 | 02:13,08 | ||||
| 34 | 02:07,08 | 2 | -- | -- | 6s | +6,73s |
| 9 | Klasse 7 / VW Polo 86C | 02:15,38 | ||||
| 43 | 02:15,38 | -- | -- | -- | - | +9,03s |
| 10 | Klasse 3 / Porsche Cayman GTS4.0 | 02:15,60 | ||||
| 18 | 02:12,60 | 1 | -- | -- | 3s | +9,25s |
| 11 | Klasse 1 / Peugeot 106 Rallye | 02:15,81 | ||||
| 67 | 02:15,81 | -- | -- | -- | - | +9,46s |
| 12 | Klasse 3 / Toyota Yaris GR | 02:16,14 | ||||
| 45 | 02:16,14 | -- | -- | -- | - | +9,79s |
| 13 | Klasse 7 / Ford Escort RS2000 MK1 | 02:16,27 | ||||
| 22 | 02:13,27 | 1 | -- | -- | 3s | +9,92s |
| 14 | Klasse 1 / VW Polo | 02:16,37 | ||||
| 6 | 02:16,37 | -- | -- | -- | - | +10,02s |
| 15 | Klasse 2 / BMW 318is | 02:16,59 | ||||
| 11 | 02:16,59 | -- | -- | -- | - | +10,24s |
| 16 | Klasse 3 / Porsche Cayman GT4 RS | 02:16,82 | ||||
| 83 | 02:13,82 | 1 | -- | -- | 3s | +10,47s |
| 17 | Klasse 1 / VW Polo | 02:17,07 | ||||
| 63 | 02:17,07 | -- | -- | -- | - | +10,72s |
| 18 | Klasse 2 / BMW 318is | 02:17,16 | ||||
| 48 | 02:17,16 | -- | -- | -- | - | +10,81s |
| 19 | Klasse 2 / BMW 318ti Compact | 02:17,34 | ||||
| 32 | 02:14,34 | 1 | -- | -- | 3s | +10,99s |
| 20 | Klasse 1 / VW Lupo | 02:18,97 | ||||
| 12 | 02:18,97 | -- | -- | -- | - | +12,62s |
| 21 | Klasse 1 / Peugeot 106 Rallye | 02:19,10 | ||||
| 68 | 02:19,10 | -- | -- | -- | - | +12,75s |
| 22 | Klasse 7 / VW Polo | 02:19,14 | ||||
| 44 | 02:19,14 | -- | -- | -- | - | +12,79s |
| 23 | Klasse 2 / Citroen Saxo | 02:21,09 | ||||
| 31 | 02:21,09 | -- | -- | -- | - | +14,74s |
| 24 | Klasse 1 / VW Polo 86C | 02:21,55 | ||||
| 7 | 02:21,55 | -- | -- | -- | - | +15,20s |
| 25 | Klasse 1 / Fiat 500 | 02:22,41 | ||||
| 3 | 02:22,41 | -- | -- | -- | - | +16,06s |
| 26 | Klasse 1 / Fiat 500 | 02:22,53 | ||||
| 33 | 02:22,53 | -- | -- | -- | - | +16,18s |
| 27 | Klasse 2 / BMW 316 i compact | 02:24,69 | ||||
| 30 | 02:24,69 | -- | -- | -- | - | +18,34s |
| 28 | Klasse 3 / VW Golf 7 GTI | 02:24,85 | ||||
| 40 | 02:24,85 | -- | -- | -- | - | +18,50s |
| 29 | Klasse 1 / VW Polo 86C | 02:25,49 | ||||
| 79 | 02:25,49 | -- | -- | -- | - | +19,14s |
| 30 | Klasse 3 / Porsche Cayman GT4 RS | 02:25,80 | ||||
| 8 | 02:22,80 | 1 | -- | -- | 3s | +19,45s |
| 31 | Klasse 2 / Toyota Corolla Compact E9 | 02:26,41 | ||||
| 14 | 02:26,41 | -- | -- | -- | - | +20,06s |
| 32 | Klasse 5 / BMW E46 316ti | 02:26,43 | ||||
| 50 | 02:26,43 | -- | -- | -- | - | +20,08s |
| 33 | Klasse 2 / VW Polo 6n1 | 02:26,53 | ||||
| 23 | 02:26,53 | -- | -- | -- | - | +20,18s |
| 34 | Klasse 5 / Honda CRX ED9 | 02:27,10 | ||||
| 42 | 02:27,10 | -- | -- | -- | - | +20,75s |
| 35 | Klasse 1 / VW Polo 86C | 02:29,57 | ||||
| 9 | 02:29,57 | -- | -- | -- | - | +23,22s |
| 36 | Klasse 3 / Opel Speedster | 02:29,57 | ||||
| 49 | 02:23,57 | 2 | -- | -- | 6s | +23,22s |
| 37 | Klasse 3 / Fiat Punto Abarth | 02:29,60 | ||||
| 36 | 02:26,60 | 1 | -- | -- | 3s | +23,25s |
| 38 | Klasse 5 / BWM E46 316ti | 02:29,64 | ||||
| 51 | 02:29,64 | -- | -- | -- | - | +23,29s |
| 39 | Klasse 2 / VW Polo 6n1 | 02:29,96 | ||||
| 2 | 02:29,96 | -- | -- | -- | - | +23,61s |
| 40 | Klasse 1 / VW Lupo | 02:30,80 | ||||
| 19 | 02:30,80 | -- | -- | -- | - | +24,45s |
| 41 | Klasse 3 / Fiat Abarth 595 | 02:31,70 | ||||
| 52 | 02:31,70 | -- | -- | -- | - | +25,35s |
| 42 | Klasse 3 / Toyota GR YARIS | 02:32,53 | ||||
| 46 | 02:20,53 | 4 | -- | -- | 12s | +26,18s |
| 43 | Klasse 1 / VW Polo 6R | 02:33,31 | ||||
| 10 | 02:33,31 | -- | -- | -- | - | +26,96s |
| 44 | Klasse 2 / VW Golf 1 GTI | 02:33,62 | ||||
| 41 | 02:24,62 | 3 | -- | -- | 9s | +27,27s |
| 45 | Klasse 2 / BMW 318is | 02:36,80 | ||||
| 47 | 02:36,80 | -- | -- | -- | - | +30,45s |
| 46 | Klasse 6 / Subaru Impreza | 02:38,07 | ||||
| 35 | 02:35,07 | 1 | -- | -- | 3s | +31,72s |
| 47 | Klasse 7 / VW Typ 17 Golf 1 GTI | 02:38,25 | ||||
| 21 | 02:23,25 | -- | 1 | -- | 15s | +31,90s |
| 48 | Klasse 11 / BMW E30 | 02:46,76 | ||||
| 5 | 02:40,76 | 2 | -- | -- | 6s | +40,41s |
| 49 | Klasse 2 / VW Scirocco 53B | 02:49,14 | ||||
| 17 | 02:31,14 | 1 | 1 | -- | 18s | +42,79s |
| 50 | Klasse 10 / Porsche 987.2 Cayman S | 02:50,32 | ||||
| 39 | 02:29,32 | 2 | 1 | -- | 21s | +43,97s |
| 51 | Klasse 1 / Renault Twingo c06 | 02:55,06 | ||||
| 27 | 02:40,06 | 5 | -- | -- | 15s | +48,71s |
| 52 | Klasse 11 / BMW E30 | 02:59,56 | ||||
| 1 | 02:35,56 | 8 | -- | -- | 24s | +53,21s |
| 53 | Klasse 11 / BMW E30 | 03:09,38 | ||||
| 15 | 02:39,38 | -- | 2 | -- | 30s | +63,03s |
Stand: 10.08.2025 17:02 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen