| Platz | Gesamt Fahrzeuge mit DMSB-Wagenpass |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Opel Kadett C | 02:08,11 | ||||
| 16 | 02:05,11 | 1 | -- | -- | 3s | |
| 2 | VW Polo | 02:10,58 | ||||
| 29 | 02:10,58 | -- | -- | -- | - | +2,47s |
| 3 | Opel Kadett C GTE | 02:16,37 | ||||
| 78 | 02:13,37 | 1 | -- | -- | 3s | +8,26s |
| 4 | BMW M3 E30 | 02:16,80 | ||||
| 20 | 02:13,80 | 1 | -- | -- | 3s | +8,69s |
| 5 | VW Polo 86C | 02:17,04 | ||||
| 43 | 02:17,04 | -- | -- | -- | - | +8,93s |
| 6 | Mini Cooper S R56 | 02:20,51 | ||||
| 24 | 02:14,51 | 2 | -- | -- | 6s | +12,40s |
| 7 | VW Polo | 02:21,63 | ||||
| 44 | 02:21,63 | -- | -- | -- | - | +13,52s |
| 8 | Ford Escort RS2000 MK1 | 02:23,06 | ||||
| 22 | 02:14,06 | 3 | -- | -- | 9s | +14,95s |
| 9 | VW Typ 17 Golf GTI | 02:32,23 | ||||
| 21 | 02:23,23 | 3 | -- | -- | 9s | +24,12s |
| 10 | VW Polo 86C | 02:33,25 | ||||
| 4 | 02:15,25 | 6 | -- | -- | 18s | +25,14s |
| 11 | VW Golf | 02:37,75 | ||||
| 65 | 02:19,75 | 1 | 1 | -- | 18s | +29,64s |
Stand: 10.08.2025 17:28 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen