| Platz | Gesamt seriennah über 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | BMW M140i xDrive | 02:10,45 | ||||
| 26 | 02:10,45 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | Porsche Cayman GTS 4.0 | 02:13,27 | ||||
| 18 | 02:13,27 | -- | -- | -- | - | +2,82s |
| 3 | Toyota Yaris GR | 02:17,76 | ||||
| 45 | 02:17,76 | -- | -- | -- | - | +7,31s |
| 4 | Fiat Punto Abarth | 02:26,26 | ||||
| 36 | 02:26,26 | -- | -- | -- | - | +15,81s |
| 5 | Opel Speedster | 02:26,83 | ||||
| 49 | 02:23,83 | 1 | -- | -- | 3s | +16,38s |
| 6 | Fiat Abarth 595 | 02:28,78 | ||||
| 52 | 02:28,78 | -- | -- | -- | - | +18,33s |
| 7 | Porsche Cayman GT4 RS | 02:29,09 | ||||
| 8 | 02:29,09 | -- | -- | -- | - | +18,64s |
| 8 | VW Golf 7 GTI | 02:30,11 | ||||
| 40 | 02:27,11 | 1 | -- | -- | 3s | +19,66s |
| 9 | Porsche Cayman GT4 RS | 02:30,33 | ||||
| 83 | 02:15,33 | -- | 1 | -- | 15s | +19,88s |
| 10 | Toyota GR YARIS | 02:48,27 | ||||
| 46 | 02:21,27 | 9 | -- | -- | 27s | +37,82s |
| 11 | BMW M240i | 02:48,81 | ||||
| 66 | 02:30,81 | 6 | -- | -- | 18s | +38,36s |
| 12 | Fiat Stilo Abarth | 02:54,14 | ||||
| 37 | 02:36,14 | 1 | 1 | -- | 18s | +43,69s |
Stand: 10.08.2025 17:27 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen