| Platz | Gesamt seriennah 1.400 - 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | BMW 318ti Compact | 02:17,45 | ||||
| 32 | 02:17,45 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | BMW 318is | 02:17,95 | ||||
| 11 | 02:17,95 | -- | -- | -- | - | +0,50s |
| 3 | Citroen Saxo | 02:19,29 | ||||
| 31 | 02:19,29 | -- | -- | -- | - | +1,84s |
| 4 | BMW 318is | 02:19,30 | ||||
| 48 | 02:19,30 | -- | -- | -- | - | +1,85s |
| 5 | BMW 316 i compact | 02:24,12 | ||||
| 30 | 02:24,12 | -- | -- | -- | - | +6,67s |
| 6 | VW Golf 1 GTI | 02:24,56 | ||||
| 41 | 02:24,56 | -- | -- | -- | - | +7,11s |
| 7 | Toyota Corolla Compact E9 | 02:25,55 | ||||
| 14 | 02:25,55 | -- | -- | -- | - | +8,10s |
| 8 | VW Polo 6n1 | 02:29,08 | ||||
| 23 | 02:26,08 | 1 | -- | -- | 3s | +11,63s |
| 9 | VW Polo 6n1 | 02:29,34 | ||||
| 2 | 02:29,34 | -- | -- | -- | - | +11,89s |
| 10 | VW Scirocco 53b | 02:33,70 | ||||
| 17 | 02:30,70 | 1 | -- | -- | 3s | +16,25s |
| 11 | BMW 318is | 02:35,98 | ||||
| 47 | 02:35,98 | -- | -- | -- | - | +18,53s |
Stand: 10.08.2025 17:27 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen