| Platz | Gesamt verbessert über 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Mazda MX5 | 02:10,67 | ||||
| 34 | 02:07,67 | 1 | -- | -- | 3s | |
| 2 | Subaru Impreza | 02:18,56 | ||||
| 35 | 02:18,56 | -- | -- | -- | - | +7,89s |
| 3 | Honda CRX ED9 | 02:29,66 | ||||
| 42 | 02:26,66 | 1 | -- | -- | 3s | +18,99s |
| 4 | Peugeot 207 RC | 02:32,58 | ||||
| 38 | 02:32,58 | -- | -- | -- | - | +21,91s |
Stand: 10.08.2025 17:28 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen