| Platz | Gesamt seriennah bis 1.400ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | VW Polo | 02:17,08 | ||||
| 63 | 02:17,08 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | VW Polo | 02:17,98 | ||||
| 6 | 02:17,98 | -- | -- | -- | - | +0,90s |
| 3 | Peugeot 106 Rallye | 02:18,33 | ||||
| 67 | 02:18,33 | -- | -- | -- | - | +1,25s |
| 4 | VW Lupo | 02:19,05 | ||||
| 12 | 02:19,05 | -- | -- | -- | - | +1,97s |
| 5 | Fiat 500 | 02:20,95 | ||||
| 33 | 02:20,95 | -- | -- | -- | - | +3,87s |
| 6 | Peugeot 106 Rallye | 02:21,31 | ||||
| 68 | 02:18,31 | 1 | -- | -- | 3s | +4,23s |
| 7 | Fiat 500 | 02:21,48 | ||||
| 3 | 02:21,48 | -- | -- | -- | - | +4,40s |
| 8 | VW Polo 86C | 02:23,34 | ||||
| 79 | 02:23,34 | -- | -- | -- | - | +6,26s |
| 9 | VW Polo 86C | 02:23,46 | ||||
| 7 | 02:20,46 | 1 | -- | -- | 3s | +6,38s |
| 10 | VW Polo 86C | 02:25,59 | ||||
| 9 | 02:25,59 | -- | -- | -- | - | +8,51s |
| 11 | VW Lupo | 02:30,63 | ||||
| 19 | 02:30,63 | -- | -- | -- | - | +13,55s |
| 12 | VW Polo 6R | 02:35,87 | ||||
| 10 | 02:32,87 | 1 | -- | -- | 3s | +18,79s |
| 13 | Renault Twingo c06 | 02:40,98 | ||||
| 27 | 02:40,98 | -- | -- | -- | - | +23,90s |
Stand: 10.08.2025 17:27 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen