Platz | Gesamt | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
1 | Klasse 7 / Opel Kadett C | 02:08,11 | ||||
16 | 02:05,11 | 1 | -- | -- | 3s | |
2 | Klasse 3 / BMW M140i xDrive | 02:10,45 | ||||
26 | 02:10,45 | -- | -- | -- | - | +2,34s |
3 | Klasse 7 / VW Polo | 02:10,58 | ||||
29 | 02:10,58 | -- | -- | -- | - | +2,47s |
4 | Klasse 6 / Mazda MX5 | 02:10,67 | ||||
34 | 02:07,67 | 1 | -- | -- | 3s | +2,56s |
5 | Klasse 3 / Porsche Cayman GTS 4.0 | 02:13,27 | ||||
18 | 02:13,27 | -- | -- | -- | - | +5,16s |
6 | Klasse 7 / Opel Kadett C GTE | 02:16,37 | ||||
78 | 02:13,37 | 1 | -- | -- | 3s | +8,26s |
7 | Klasse 7 / BMW M3 E30 | 02:16,80 | ||||
20 | 02:13,80 | 1 | -- | -- | 3s | +8,69s |
8 | Klasse 7 / VW Polo 86C | 02:17,04 | ||||
43 | 02:17,04 | -- | -- | -- | - | +8,93s |
9 | Klasse 1 / VW Polo | 02:17,08 | ||||
63 | 02:17,08 | -- | -- | -- | - | +8,97s |
10 | Klasse 2 / BMW 318ti Compact | 02:17,45 | ||||
32 | 02:17,45 | -- | -- | -- | - | +9,34s |
11 | Klasse 3 / Toyota Yaris GR | 02:17,76 | ||||
45 | 02:17,76 | -- | -- | -- | - | +9,65s |
12 | Klasse 2 / BMW 318is | 02:17,95 | ||||
11 | 02:17,95 | -- | -- | -- | - | +9,84s |
13 | Klasse 1 / VW Polo | 02:17,98 | ||||
6 | 02:17,98 | -- | -- | -- | - | +9,87s |
14 | Klasse 1 / Peugeot 106 Rallye | 02:18,33 | ||||
67 | 02:18,33 | -- | -- | -- | - | +10,22s |
15 | Klasse 6 / Subaru Impreza | 02:18,56 | ||||
35 | 02:18,56 | -- | -- | -- | - | +10,45s |
16 | Klasse 1 / VW Lupo | 02:19,05 | ||||
12 | 02:19,05 | -- | -- | -- | - | +10,94s |
17 | Klasse 2 / Citroen Saxo | 02:19,29 | ||||
31 | 02:19,29 | -- | -- | -- | - | +11,18s |
18 | Klasse 2 / BMW 318is | 02:19,30 | ||||
48 | 02:19,30 | -- | -- | -- | - | +11,19s |
19 | Klasse 7 / Mini Cooper S R56 | 02:20,51 | ||||
24 | 02:14,51 | 2 | -- | -- | 6s | +12,40s |
20 | Klasse 1 / Fiat 500 | 02:20,95 | ||||
33 | 02:20,95 | -- | -- | -- | - | +12,84s |
21 | Klasse 1 / Peugeot 106 Rallye | 02:21,31 | ||||
68 | 02:18,31 | 1 | -- | -- | 3s | +13,20s |
22 | Klasse 1 / Fiat 500 | 02:21,48 | ||||
3 | 02:21,48 | -- | -- | -- | - | +13,37s |
23 | Klasse 7 / VW Polo | 02:21,63 | ||||
44 | 02:21,63 | -- | -- | -- | - | +13,52s |
24 | Klasse 7 / Ford Escort RS2000 MK1 | 02:23,06 | ||||
22 | 02:14,06 | 3 | -- | -- | 9s | +14,95s |
25 | Klasse 1 / VW Polo 86C | 02:23,34 | ||||
79 | 02:23,34 | -- | -- | -- | - | +15,23s |
26 | Klasse 1 / VW Polo 86C | 02:23,46 | ||||
7 | 02:20,46 | 1 | -- | -- | 3s | +15,35s |
27 | Klasse 2 / BMW 316 i compact | 02:24,12 | ||||
30 | 02:24,12 | -- | -- | -- | - | +16,01s |
28 | Klasse 2 / VW Golf 1 GTI | 02:24,56 | ||||
41 | 02:24,56 | -- | -- | -- | - | +16,45s |
29 | Klasse 2 / Toyota Corolla Compact E9 | 02:25,55 | ||||
14 | 02:25,55 | -- | -- | -- | - | +17,44s |
30 | Klasse 1 / VW Polo 86C | 02:25,59 | ||||
9 | 02:25,59 | -- | -- | -- | - | +17,48s |
31 | Klasse 3 / Fiat Punto Abarth | 02:26,26 | ||||
36 | 02:26,26 | -- | -- | -- | - | +18,15s |
32 | Klasse 3 / Opel Speedster | 02:26,83 | ||||
49 | 02:23,83 | 1 | -- | -- | 3s | +18,72s |
33 | Klasse 3 / Fiat Abarth 595 | 02:28,78 | ||||
52 | 02:28,78 | -- | -- | -- | - | +20,67s |
34 | Klasse 2 / VW Polo 6n1 | 02:29,08 | ||||
23 | 02:26,08 | 1 | -- | -- | 3s | +20,97s |
35 | Klasse 3 / Porsche Cayman GT4 RS | 02:29,09 | ||||
8 | 02:29,09 | -- | -- | -- | - | +20,98s |
36 | Klasse 2 / VW Polo 6n1 | 02:29,34 | ||||
2 | 02:29,34 | -- | -- | -- | - | +21,23s |
37 | Klasse 6 / Honda CRX ED9 | 02:29,66 | ||||
42 | 02:26,66 | 1 | -- | -- | 3s | +21,55s |
38 | Klasse 10 / Porsche 987.2 Cayman S | 02:29,84 | ||||
39 | 02:29,84 | -- | -- | -- | - | +21,73s |
39 | Klasse 3 / VW Golf 7 GTI | 02:30,11 | ||||
40 | 02:27,11 | 1 | -- | -- | 3s | +22,00s |
40 | Klasse 3 / Porsche Cayman GT4 RS | 02:30,33 | ||||
83 | 02:15,33 | -- | 1 | -- | 15s | +22,22s |
41 | Klasse 1 / VW Lupo | 02:30,63 | ||||
19 | 02:30,63 | -- | -- | -- | - | +22,52s |
42 | Klasse 7 / VW Typ 17 Golf GTI | 02:32,23 | ||||
21 | 02:23,23 | 3 | -- | -- | 9s | +24,12s |
43 | Klasse 6 / Peugeot 207 RC | 02:32,58 | ||||
38 | 02:32,58 | -- | -- | -- | - | +24,47s |
44 | Klasse 7 / VW Polo 86C | 02:33,25 | ||||
4 | 02:15,25 | 6 | -- | -- | 18s | +25,14s |
45 | Klasse 2 / VW Scirocco 53b | 02:33,70 | ||||
17 | 02:30,70 | 1 | -- | -- | 3s | +25,59s |
46 | Klasse 1 / VW Polo 6R | 02:35,87 | ||||
10 | 02:32,87 | 1 | -- | -- | 3s | +27,76s |
47 | Klasse 2 / BMW 318is | 02:35,98 | ||||
47 | 02:35,98 | -- | -- | -- | - | +27,87s |
48 | Klasse 7 / VW Golf | 02:37,75 | ||||
65 | 02:19,75 | 1 | 1 | -- | 18s | +29,64s |
49 | Klasse 11 / BMW E30 | 02:38,82 | ||||
5 | 02:32,82 | 2 | -- | -- | 6s | +30,71s |
50 | Klasse 1 / Renault Twingo c06 | 02:40,98 | ||||
27 | 02:40,98 | -- | -- | -- | - | +32,87s |
51 | Klasse 11 / BMW E30 | 02:42,27 | ||||
1 | 02:33,27 | 3 | -- | -- | 9s | +34,16s |
52 | Klasse 3 / Toyota GR YARIS | 02:48,27 | ||||
46 | 02:21,27 | 9 | -- | -- | 27s | +40,16s |
53 | Klasse 11 / BMW E30 | 02:48,53 | ||||
15 | 02:30,53 | 1 | 1 | -- | 18s | +40,42s |
54 | Klasse 3 / BMW M240i | 02:48,81 | ||||
66 | 02:30,81 | 6 | -- | -- | 18s | +40,70s |
55 | Klasse 3 / Fiat Stilo Abarth | 02:54,14 | ||||
37 | 02:36,14 | 1 | 1 | -- | 18s | +46,03s |
Stand: 10.08.2025 17:02 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen