| Platz | Gesamt Gruppe H (Wagenpass) |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Opel Kadett C GT/E | 01:59,66 | ||||
| 78 | 01:59,66 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | BMW M3 e30 | 02:01,13 | ||||
| 17 | 02:01,13 | -- | -- | -- | - | +1,47s |
| 3 | Ford Escort RS2000 MK1 | 02:01,55 | ||||
| 20 | 02:01,55 | -- | -- | -- | - | +1,89s |
| 4 | VW Golf 2 | 02:12,11 | ||||
| 19 | 02:12,11 | -- | -- | -- | - | +12,45s |
| 5 | VW POLO | 02:40,68 | ||||
| 16 | 02:10,68 | -- | 2 | -- | 30s | +41,02s |
Stand: 27.09.2026 14:15 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen