| Platz | Gesamt seriennah über 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Hyundai I20 N | 02:02,34 | ||||
| 12 | 02:02,34 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | VW Polo | 02:08,07 | ||||
| 14 | 02:02,07 | 2 | -- | -- | 6s | +5,73s |
| 3 | Ford Fiesta ST | 02:15,31 | ||||
| 18 | 02:03,31 | 4 | -- | -- | 12s | +12,97s |
| 4 | OPEL ASTRA H OPC | 02:16,25 | ||||
| 15 | 02:10,25 | 2 | -- | -- | 6s | +13,91s |
| 5 | Fiat Abarth 595 | 02:17,33 | ||||
| 13 | 02:14,33 | 1 | -- | -- | 3s | +14,99s |
Stand: 27.09.2026 14:11 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen