| Platz | Gesamt seriennah 1.400 - 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | VW Scirocco 1 GTI | 02:01,87 | ||||
| 7 | 02:01,87 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | BMW E46 | 02:06,77 | ||||
| 6 | 02:06,77 | -- | -- | -- | - | +4,90s |
| 3 | BMW 316i Compact e36 | 02:12,87 | ||||
| 8 | 02:12,87 | -- | -- | -- | - | +11,00s |
| 4 | VW Polo 6n1 | 02:14,45 | ||||
| 5 | 02:14,45 | -- | -- | -- | - | +12,58s |
| 5 | BMW 312 Compact | 02:17,66 | ||||
| 11 | 02:11,66 | 2 | -- | -- | 6s | +15,79s |
| 6 | Toyota Corolla Compact E 9 | 02:19,57 | ||||
| 9 | 02:16,57 | 1 | -- | -- | 3s | +17,70s |
| 7 | VW Polo 6n | 02:20,93 | ||||
| 10 | 02:20,93 | -- | -- | -- | - | +19,06s |
| 8 | BMW 316 Compact | 02:21,73 | ||||
| 4 | 02:21,73 | -- | -- | -- | - | +19,86s |
Stand: 27.09.2026 14:11 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen