| Platz | Gesamt alle Klassen |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Klasse 7 / Opel Kadett C GT/E | 01:59,66 | ||||
| 78 | 01:59,66 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | Klasse 7 / BMW M3 e30 | 02:01,13 | ||||
| 17 | 02:01,13 | -- | -- | -- | - | +1,47s |
| 3 | Klasse 7 / Ford Escort RS2000 MK1 | 02:01,55 | ||||
| 20 | 02:01,55 | -- | -- | -- | - | +1,89s |
| 4 | Klasse 2 / VW Scirocco 1 GTI | 02:01,87 | ||||
| 7 | 02:01,87 | -- | -- | -- | - | +2,21s |
| 5 | Klasse 3 / Hyundai I20 N | 02:02,34 | ||||
| 12 | 02:02,34 | -- | -- | -- | - | +2,68s |
| 6 | Klasse 1 / Peugeot 106 Rallye | 02:05,62 | ||||
| 1 | 02:05,62 | -- | -- | -- | - | +5,96s |
| 7 | Klasse 1 / Peugeot 106 Rallye | 02:06,03 | ||||
| 3 | 02:03,03 | 1 | -- | -- | 3s | +6,37s |
| 8 | Klasse 2 / BMW E46 | 02:06,77 | ||||
| 6 | 02:06,77 | -- | -- | -- | - | +7,11s |
| 9 | Klasse 3 / VW Polo | 02:08,07 | ||||
| 14 | 02:02,07 | 2 | -- | -- | 6s | +8,41s |
| 10 | Klasse 1 / VW Lupo | 02:08,70 | ||||
| 2 | 02:08,70 | -- | -- | -- | - | +9,04s |
| 11 | Klasse 7 / VW Golf 2 | 02:12,11 | ||||
| 19 | 02:12,11 | -- | -- | -- | - | +12,45s |
| 12 | Klasse 2 / BMW 316i Compact e36 | 02:12,87 | ||||
| 8 | 02:12,87 | -- | -- | -- | - | +13,21s |
| 13 | Klasse 2 / VW Polo 6n1 | 02:14,45 | ||||
| 5 | 02:14,45 | -- | -- | -- | - | +14,79s |
| 14 | Klasse 3 / Ford Fiesta ST | 02:15,31 | ||||
| 18 | 02:03,31 | 4 | -- | -- | 12s | +15,65s |
| 15 | Klasse 3 / OPEL ASTRA H OPC | 02:16,25 | ||||
| 15 | 02:10,25 | 2 | -- | -- | 6s | +16,59s |
| 16 | Klasse 3 / Fiat Abarth 595 | 02:17,33 | ||||
| 13 | 02:14,33 | 1 | -- | -- | 3s | +17,67s |
| 17 | Klasse 2 / BMW 312 Compact | 02:17,66 | ||||
| 11 | 02:11,66 | 2 | -- | -- | 6s | +18,00s |
| 18 | Klasse 2 / Toyota Corolla Compact E 9 | 02:19,57 | ||||
| 9 | 02:16,57 | 1 | -- | -- | 3s | +19,91s |
| 19 | Klasse 2 / VW Polo 6n | 02:20,93 | ||||
| 10 | 02:20,93 | -- | -- | -- | - | +21,27s |
| 20 | Klasse 2 / BMW 316 Compact | 02:21,73 | ||||
| 4 | 02:21,73 | -- | -- | -- | - | +22,07s |
| 21 | Klasse 7 / VW POLO | 02:40,68 | ||||
| 16 | 02:10,68 | -- | 2 | -- | 30s | +41,02s |
Stand: 27.09.2026 14:15 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen