| Platz | Gesamt Gruppe H (Wagenpass) |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Opel Kadett C GT/E | 01:57,93 | ||||
| 78 | 01:57,93 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | VW Polo | 01:59,66 | ||||
| 18 | 01:56,66 | 1 | -- | -- | 3s | +1,73s |
| 3 | BMW M3 e30 | 02:01,84 | ||||
| 17 | 02:01,84 | -- | -- | -- | - | +3,91s |
| 4 | Ford Escort RS2000 MK1 | 02:05,43 | ||||
| 20 | 02:05,43 | -- | -- | -- | - | +7,50s |
| 5 | VW Golf 2 | 02:20,89 | ||||
| 19 | 02:08,89 | 4 | -- | -- | 12s | +22,96s |
VW Polo | DNC | |||||
| 16 | -- | -- | 2 | -- | 30s | |
Stand: 27.09.2026 11:25 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen