| Platz | Gesamt seriennah 1.400 - 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | VW Scirocco 1 GTI | 02:03,73 | ||||
| 7 | 02:03,73 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | BMW E46 | 02:06,81 | ||||
| 6 | 02:06,81 | -- | -- | -- | - | +3,08s |
| 3 | BMW 316 Compact | 02:13,68 | ||||
| 11 | 02:10,68 | 1 | -- | -- | 3s | +9,95s |
| 4 | BMW 316i Compact e36 | 02:15,20 | ||||
| 8 | 02:12,20 | 1 | -- | -- | 3s | +11,47s |
| 5 | VW Polo 6n1 | 02:17,21 | ||||
| 5 | 02:14,21 | 1 | -- | -- | 3s | +13,48s |
| 6 | Toyota Corolla Compact E 9 | 02:19,00 | ||||
| 9 | 02:19,00 | -- | -- | -- | - | +15,27s |
| 7 | VW Polo6N | 02:21,08 | ||||
| 10 | 02:21,08 | -- | -- | -- | - | +17,35s |
| 8 | BMW 316 Compact | 02:25,17 | ||||
| 4 | 02:22,17 | 1 | -- | -- | 3s | +21,44s |
Stand: 27.09.2026 11:25 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen