| Platz | Gesamt seriennah über 1.800ccm |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Ford Fiesta ST | 02:01,54 | ||||
| 14 | 02:01,54 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | Fiat Abarth 595 | 02:14,07 | ||||
| 13 | 02:14,07 | -- | -- | -- | - | +12,53s |
| 3 | OPEL ASTRA H OPC | 02:14,19 | ||||
| 15 | 02:11,19 | 1 | -- | -- | 3s | +12,65s |
| 4 | Hyundai I20 N | 02:15,98 | ||||
| 12 | 02:00,98 | 5 | -- | -- | 15s | +14,44s |
Stand: 27.09.2026 11:25 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen