| Platz | Gesamt alle Klassen |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Klasse 7 / Opel Kadett C GT/E | 01:57,93 | ||||
| 78 | 01:57,93 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | Klasse 7 / VW Polo | 01:59,66 | ||||
| 18 | 01:56,66 | 1 | -- | -- | 3s | +1,73s |
| 3 | Klasse 3 / Ford Fiesta ST | 02:01,54 | ||||
| 14 | 02:01,54 | -- | -- | -- | - | +3,61s |
| 4 | Klasse 7 / BMW M3 e30 | 02:01,84 | ||||
| 17 | 02:01,84 | -- | -- | -- | - | +3,91s |
| 5 | Klasse 2 / VW Scirocco 1 GTI | 02:03,73 | ||||
| 7 | 02:03,73 | -- | -- | -- | - | +5,80s |
| 6 | Klasse 1 / Peugeot 106 Rallye | 02:04,92 | ||||
| 3 | 02:04,92 | -- | -- | -- | - | +6,99s |
| 7 | Klasse 7 / Ford Escort RS2000 MK1 | 02:05,43 | ||||
| 20 | 02:05,43 | -- | -- | -- | - | +7,50s |
| 8 | Klasse 2 / BMW E46 | 02:06,81 | ||||
| 6 | 02:06,81 | -- | -- | -- | - | +8,88s |
| 9 | Klasse 1 / Peugeot 106 Rallye | 02:07,89 | ||||
| 1 | 02:07,89 | -- | -- | -- | - | +9,96s |
| 10 | Klasse 1 / VW Lupo | 02:09,01 | ||||
| 2 | 02:09,01 | -- | -- | -- | - | +11,08s |
| 11 | Klasse 2 / BMW 316 Compact | 02:13,68 | ||||
| 11 | 02:10,68 | 1 | -- | -- | 3s | +15,75s |
| 12 | Klasse 3 / Fiat Abarth 595 | 02:14,07 | ||||
| 13 | 02:14,07 | -- | -- | -- | - | +16,14s |
| 13 | Klasse 3 / OPEL ASTRA H OPC | 02:14,19 | ||||
| 15 | 02:11,19 | 1 | -- | -- | 3s | +16,26s |
| 14 | Klasse 2 / BMW 316i Compact e36 | 02:15,20 | ||||
| 8 | 02:12,20 | 1 | -- | -- | 3s | +17,27s |
| 15 | Klasse 3 / Hyundai I20 N | 02:15,98 | ||||
| 12 | 02:00,98 | 5 | -- | -- | 15s | +18,05s |
| 16 | Klasse 2 / VW Polo 6n1 | 02:17,21 | ||||
| 5 | 02:14,21 | 1 | -- | -- | 3s | +19,28s |
| 17 | Klasse 2 / Toyota Corolla Compact E 9 | 02:19,00 | ||||
| 9 | 02:19,00 | -- | -- | -- | - | +21,07s |
| 18 | Klasse 7 / VW Golf 2 | 02:20,89 | ||||
| 19 | 02:08,89 | 4 | -- | -- | 12s | +22,96s |
| 19 | Klasse 2 / VW Polo6N | 02:21,08 | ||||
| 10 | 02:21,08 | -- | -- | -- | - | +23,15s |
| 20 | Klasse 2 / BMW 316 Compact | 02:25,17 | ||||
| 4 | 02:22,17 | 1 | -- | -- | 3s | +27,24s |
Klasse 7 / VW Polo | DNC | |||||
| 16 | -- | -- | 2 | -- | 30s | |
Stand: 27.09.2026 11:25 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen