| Platz | Gesamt Fahrer*innen der Jahrgänge 2008-2010 |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Opel Corsa | 02:11,37 | ||||
| 114 | 02:11,37 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | Opel Corsa | 02:13,84 | ||||
| 113 | 02:13,84 | -- | -- | -- | - | +2,47s |
| 3 | Opel Corsa | 02:14,36 | ||||
| 112 | 02:14,36 | -- | -- | -- | - | +2,99s |
| 4 | Opel Corsa | 02:15,29 | ||||
| 110 | 02:15,29 | -- | -- | -- | - | +3,92s |
| 5 | Opel Corsa | 02:15,99 | ||||
| 108 | 02:15,99 | -- | -- | -- | - | +4,62s |
| 6 | Opel Corsa | 02:17,62 | ||||
| 109 | 02:14,62 | 1 | -- | -- | 3s | +6,25s |
| 7 | Opel Corsa | 02:18,56 | ||||
| 106 | 02:18,56 | -- | -- | -- | - | +7,19s |
| 8 | Opel Corsa | 02:18,97 | ||||
| 105 | 02:15,97 | 1 | -- | -- | 3s | +7,60s |
| 9 | Opel Corsa | 02:19,24 | ||||
| 107 | 02:19,24 | -- | -- | -- | - | +7,87s |
| 10 | Opel Corsa | 02:20,00 | ||||
| 104 | 02:20,00 | -- | -- | -- | - | +8,63s |
| 11 | Opel Corsa | 02:21,18 | ||||
| 111 | 02:12,18 | 3 | -- | -- | 9s | +9,81s |
| 12 | Opel Corsa | 02:26,96 | ||||
| 102 | 02:20,96 | 2 | -- | -- | 6s | +15,59s |
| 13 | Opel Corsa | 02:34,29 | ||||
| 101 | 02:28,29 | 2 | -- | -- | 6s | +22,92s |
Opel Corsa | DNC | |||||
| 103 | -- | -- | -- | -- | - | |
Stand: 26.09.2026 14:51 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen