| Platz | Gesamt Fahrer*innen der Jahrgänge 2008-2010 |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Opel Corsa | 02:13,58 | ||||
| 114 | 02:13,58 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | Opel Corsa | 02:14,68 | ||||
| 113 | 02:14,68 | -- | -- | -- | - | +1,10s |
| 3 | Opel Corsa | 02:19,69 | ||||
| 107 | 02:19,69 | -- | -- | -- | - | +6,11s |
| 4 | Opel Corsa | 02:20,18 | ||||
| 106 | 02:20,18 | -- | -- | -- | - | +6,60s |
| 5 | Opel Corsa | 02:20,26 | ||||
| 112 | 02:17,26 | 1 | -- | -- | 3s | +6,68s |
| 6 | Opel Corsa | 02:20,62 | ||||
| 104 | 02:20,62 | -- | -- | -- | - | +7,04s |
| 7 | Opel Corsa | 02:20,64 | ||||
| 108 | 02:17,64 | 1 | -- | -- | 3s | +7,06s |
| 8 | Opel Corsa | 02:24,14 | ||||
| 102 | 02:24,14 | -- | -- | -- | - | +10,56s |
| 9 | Opel Corsa | 02:24,21 | ||||
| 111 | 02:12,21 | 4 | -- | -- | 12s | +10,63s |
| 10 | Opel Corsa Typ F | 02:34,13 | ||||
| 105 | 02:19,13 | 5 | -- | -- | 15s | +20,55s |
| 11 | Opel Corsa | 02:34,47 | ||||
| 109 | 02:16,47 | 6 | -- | -- | 18s | +20,89s |
| 12 | Opel Corsa | 02:34,96 | ||||
| 110 | 02:16,96 | 6 | -- | -- | 18s | +21,38s |
| 13 | Opel Corsa | 02:37,92 | ||||
| 101 | 02:28,92 | 3 | -- | -- | 9s | +24,34s |
| 14 | Opel Corsa | 03:04,33 | ||||
| 103 | 02:16,33 | 1 | 3 | -- | 48s | +50,75s |
Stand: 26.09.2026 11:38 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen