| Platz | Gesamt Fahrer*innen der Jahrgänge 2008-2010 |
Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| StNr | Fahrzeit | P | T | S | Strafzeit | Diff P1 |
| 1 | Opel Corsa F | 01:45,73 | ||||
| 118 | 01:45,73 | -- | -- | -- | - | |
| 2 | Opel Corsa F | 01:48,24 | ||||
| 119 | 01:48,24 | -- | -- | -- | - | +2,51s |
| 3 | Opel Corsa F | 01:48,95 | ||||
| 101 | 01:48,95 | -- | -- | -- | - | +3,22s |
| 4 | Opel Corsa F | 01:49,99 | ||||
| 115 | 01:46,99 | 1 | -- | -- | 3s | +4,26s |
| 5 | Opel Corsa F | 01:50,54 | ||||
| 114 | 01:47,54 | 1 | -- | -- | 3s | +4,81s |
| 6 | Opel Corsa F | 01:50,92 | ||||
| 116 | 01:50,92 | -- | -- | -- | - | +5,19s |
| 7 | Opel Corsa F | 01:51,83 | ||||
| 111 | 01:51,83 | -- | -- | -- | - | +6,10s |
| 8 | Opel Corsa F | 01:52,72 | ||||
| 117 | 01:52,72 | -- | -- | -- | - | +6,99s |
| 9 | Opel Corsa F | 01:53,49 | ||||
| 103 | 01:50,49 | 1 | -- | -- | 3s | +7,76s |
| 10 | Opel Corsa F | 01:54,47 | ||||
| 110 | 01:54,47 | -- | -- | -- | - | +8,74s |
| 11 | Opel Corsa F | 01:54,49 | ||||
| 104 | 01:54,49 | -- | -- | -- | - | +8,76s |
| 12 | Opel Corsa F | 01:56,71 | ||||
| 105 | 01:56,71 | -- | -- | -- | - | +10,98s |
| 13 | Opel Corsa F | 01:56,91 | ||||
| 113 | 01:50,91 | 2 | -- | -- | 6s | +11,18s |
| 14 | Opel Corsa F | 01:57,30 | ||||
| 108 | 01:57,30 | -- | -- | -- | - | +11,57s |
| 15 | Opel Corsa F | 01:58,68 | ||||
| 106 | 01:55,68 | 1 | -- | -- | 3s | +12,95s |
| 16 | Opel Corsa F | 02:00,49 | ||||
| 102 | 01:57,49 | 1 | -- | -- | 3s | +14,76s |
| 17 | Opel Corsa F | 02:01,47 | ||||
| 109 | 02:01,47 | -- | -- | -- | - | +15,74s |
| 18 | Opel Corsa F | 02:02,32 | ||||
| 107 | 01:59,32 | 1 | -- | -- | 3s | +16,59s |
| 19 | Opel Corsa F | 02:03,81 | ||||
| 112 | 02:00,81 | 1 | -- | -- | 3s | +18,08s |
Stand: 14.06.2026 11:34 Uhr
Dokumente andere Veranstaltung auswählen